当社では土壌汚染対策法(平成15年2月15日)に基づく調査・対策から自主調査・対策まで500件以上の実績を積んでまいりました。
法律に基づく調査・対策の実績としては、全国で147件の指定区域が解除(平成20年8月31日時点)されたうちの16件の対策工事を施工し、12件の指定区域解除を行いました。(残りの4件についてはモニタリング中となります)
「特に情報開示が望まれる項目」
| A.指定調査機関情報開示 | 名称 | イズミ環境サービス株式会社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定調査機関 | 2003-1-110 | ||||||
| 住所 | 東京都足立区竹ノ塚1-33-1 | ||||||
| 連絡先 | 電話番号:03-5831-0521 | ||||||
| Fax番号 :03-5831-0522 | |||||||
| E-mail :eigyo@izumi-esc.co.jp | |||||||
| 掲載HPアドレス:http://www.izumi-esc.co.jp | |||||||
| 事業所の所在地 | 東京都足立区 | ||||||
| 業の登録・許可の状況 | 一般建設業、廃棄物収集運搬業 | ||||||
| 技術管理者 | 本社:1人 | ||||||
| 土壌汚染調査の従事技術者数 | 8人 | ||||||
| B.調査実績 | 土壌汚染調査の元 請での受注件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
| 1.第3条、第4条または第5条の調査 | 2.法第16条の調査 | 3.資料等の調査のみ | 4.試料採取・分析を行った調査 | 5.搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
| 平成22年度 | 3件 | 0件 | 4件 | 26件 | 0件 | ||
| 平成21年度 | 4件 | 0件 | 4件 | 20件 | 0件 | ||
| 平成20年度 | 3件 | 0件 | 12件 | 27件 | 0件 | ||
| 土壌汚染調査の下 請での受注件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||
| 1.法第3条、第4条または第5条の調査 | 2.法第16条の調査 | 3.資料等の調査のみ | 4.試料採取・分析を行った調査 | 5.搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
| 平成22年度 | 5件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | ||
| 平成21年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 | 0件 | ||
| 平成20年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 | 0件 | ||
| C.技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 | 土壌環境保全士 :1人 土壌環境リスク管理者 :2人 1級管工事施工管理技師 :1名 2級土木工事施工管理技師 :1名 環境サイトアセッサー :1名 |
|||||
| D.業務品質管理の取り組み | 業務品質管理の取組状況 | ISO 9001取得 | |||||
「その他情報開示が期待される項目」
| A.指定調査機関情報 | 土壌環境事業に関するホームページ | 掲載hpアドレス http://www.dojyo-osen.com/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.調査の実績 | 発注者の主な業種 | 製造業、洗濯業、不動産業等 | |||||
| C.業務品質管理の取組 | 業務品質管理に関する情報 | 品質方針掲載hpアドレス http://www.izumi-esc.co.jp/company.html | |||||
| D.その他 | リスクコミュニュケーションに関する業務実績 | 周辺の住民に対する説明会等の支援を行っております。 | |||||
| 環境保全活動 | IS14001取得 | ||||||
| 調査・ 対策年月日 |
業種 | 地域 | 対象物質 |
|---|---|---|---|
| 2004年3月 | 鍍金業 | 東京都足立区 | 鉛、六価クロム、シアン |
| 2004年6月 | 鍍金業 | 埼玉県戸田市 | シアン、六価クロム |
| 2004年8月 | クリーニング業 | 千葉県船橋市 | テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン |
| 2004年11月 | 鍍金業 | 神奈川県横浜市 | 六価クロム |
| 2004年12月 | 鍍金業 | 群馬県高崎市 | 六価クロム、シアン化合物 |
| 2006年4月 | クリーニング業 | 東京都世田谷区 | テトラクロロエチレン |
| 2006年6月 | クリーニング業 | 東京都立川市 | テトラクロロエチレン |
| 2006年9月 | 鍍金業 | 東京都荒川区 | トリクロロエチレン |
| 2006年12月 (※) |
クリーニング業 | 東京都中野区 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン |
| 2007年6月 | 鍍金業 | 東京都葛飾区 | トリクロロエチレン、鉛、ほう素 |
| 2007年8月 | 鍍金業 | 東京都葛飾区 | シアン、ふっ素、鉛、トリクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン |
| 2007年8月 | 鍍金業 | 埼玉県川越市 | シアン、六価クロム、ふっ素 |
| 2007年8月 (※) |
鍍金業 | 東京都台東区 | シアン、ふっ素、トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン |
| 2007年11月 (※) |
鍍金業 | 神奈川県横浜市 | 六価クロム、シアン化合物、ほう素 |
| 2008年2月 | 鍍金業 | 東京都足立区 | シアン、六価クロム、鉛、ほう素 |
| 2008年4月 (※) |
鍍金業 | 東京都墨田区 | シアン、鉛、トリクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン |
(※)印がついているものは対策が終了し、現在モニタリング中です。
当社は法律にもとづく措置対策工事以外でも、条例・自主での調査や措置対策工事を500件以上施工してきました。主にご依頼をいただく事業者はガソリンスタンド、製造業、不動産業、金属加工業、半導体関係です。その他にも印刷業、造園業、鉄工業、鋳物業など、さまざまな業界・業種での調査・対策を行っています。












